| COLOUR | CODE | FROM | TO | TYPE |
| LE MANS BLUE | AR348 | 1972 | 1975 | SOLID |
| AZZURRO LUGANO | AR377 | 1986 | 1988 | METALLIC |
| VERDE | AR353 | 1992 | - | METALLIC |
| POSILLIPO BLUE | AR355 | 1982 | - | SOLID |
| BLUE PERVINCA | AR357 | 1976 | 1982 | METALLIC |
| AZZURRO | AR362 | 1981 | 1983 | METALLIC |
| VERDE MIRTO | AR251 | 1986 | 1988 | METALLIC |
| GREEN MIRTO | AR364 | 1992 | 1997 | METALLIC |
| GREEN RESEDA | AR250 | 1987 | - | METALLIC |
| BLUE POSILLIPO | AR369 | 1985 | 1986 | SOLID |
| AZZURRO | AR371 | 1985 | 1987 | METALLIC |
| BLUE POLIZIA | AR374 | 1988 | 1988 | SOLID |
| BLUE ZAFFIRO | AR375 | 1985 | 1987 | METALLIC |
| DARK (DUTCH) BLUE | AR343 | 1968 | 1971 | SOLID |
| CHAMPAGNE BEIGE | AR843 | 1986 | 1987 | METALLIC |
| GREY GREEN | AR772 | 1987 | - | METALLIC |
| GRIGIO NUBE | AR763 | 1982 | - | METALLIC |
| GRIGIO CHIARO | AR765 | 1982 | 1985 | METALLIC |
| ARGENTO | AR767 | 1985 | 1986 | METALLIC |
| GREY NEUTRO | AR768 | 1985 | 1986 | METALLIC |
| GRIGIO SCURO | AR770 | 1985 | 1987 | METALLIC |
| GRIGIO CHIARO | AR775 | 1987 | 1988 | METALLIC |
| NERO | AR817 | 1985 | - | SOLID |
| LUCI DI BOSCO | AR825 | 1972 | 1975 | METALLIC |
| GOLD | AR826 | 1972 | 1975 | METALLIC |
| PONZA BEIGE | AR830 | 1972 | 1975 | SOLID |
| SILVER | AR755 | 1983 | - | METALLIC |
| LIGHT BEIGE | AR835 | 1976 | 1977 | METALLIC |
| GREY | AR755 | 1985 | 1986 | METALLIC |
| ROBINA | AR534 | 1976 | 1977 | METALLIC |
| ALFA RED | AR501 | 1968 | 1971 | SOLID |
| LIGHT BLUE | AR382 | 1989 | 1990 | METALLIC |
| BLUE SPAZIO PEARL | AR431 | 1992 | - | METALLIC |
| BLUE LORD | AR380 | 1987 | 1988 | SOLID |
| BLUE ALFA | AR438 | 1988 | - | SOLID |
| BLUE MARE | AR445 | 1987 | 1990 | METALLIC |
| BLUE SCURO MICA | AR460 | 1994 | - | METALLIC |
| PERVINCA | AR463 | 1994 | - | METALLIC |
| BLU ATOLLO | AR473 | 1994 | - | METALLIC |
| BLU ARMONICO | AR492 | 1995 | - | METALLIC |
| VERDE RESEDA | AR384 | 1986 | 1988 | METALLIC |
| PLATINO | AR501 | 1990 | 1990 | METALLIC |
| MAROON | AR509 | 1968 | 1977 | - |
| BURGUNDY | AR516 | 1968 | 1971 | SOLID |
| ROSSO | AR521 | 1972 | 1973 | SOLID |
| BLUE MARE | AR378 | 1986 | 1988 | METALLIC |
| ROSSO CORSO | AR530 | 1982 | - | SOLID |
| BLU ELETTRICO | AR368 | 1983 | 1984 | METALLIC |
| VENETIAN RED | AR536 | 1978 | 1981 | SOLID |
| RAME LIGHT | AR540 | 1982 | - | METALLIC |
| ROSSO VIGILI DEL FUOCO | AR542 | 1982 | 1988 | SOLID |
| LUCI DEL BOSCO | AR543 | 1982 | 1985 | METALLIC |
| OPALE | AR545 | 1983 | 1985 | METALLIC |
| ROSSO AMARILLIS | AR547 | 1985 | 1986 | METALLIC |
| ROSSO VENEZIANO | AR548 | 1994 | 1998 | SOLID |
| ALFA RED | AR530 | 1988 | 1989 | SOLID |
| MEDIUM BLUE | AR349 | 1972 | 1975 | METALLIC |
| MEDIUM GREY | AR776 | 1989 | - | METALLIC |
| OCCHIO DI TIGRE | AR550 | 1984 | 1987 | METALLIC |
| BIANCO ARGENTO | AR270 | 1988 | 1992 | METALLIC |
| VERDE ACIDO PEARL | AR302A | 1994 | 1999 | METALLIC |
| VERDE BOTTIGLIA | AR303 | 1994 | - | METALLIC |
| VERDE INGLESE | AR306 | 1993 | 1993 | SOLID |
| VERDE TROPICO | AR309 | 1994 | 1998 | METALLIC |
| VERDE BOSCO | AR310 | 1994 | - | METALLIC |
| VERDE CARAIBI | AR320 | 1994 | - | METALLIC |
| CARACALLO BLUE | AR323 | 1972 | 1975 | - |
| BLUE | AR337 | 1968 | 1971 | METALLIC |
| MEDIUM BLUE | AR370 | 1985 | 1988 | METALLIC |
| BROWN | AR846 | 1978 | 1981 | SOLID |
| BROWN | AR847 | 1982 | - | SOLID |
| CHAMPAGNE | AR855 | 1985 | 1988 | METALLIC |
| BLACK | AR905 | 1984 | - | SOLID |
| NERO | AR909 | 1982 | 1987 | METALLIC |
| NERO | AR913 | 1983 | 1988 | SOLID |
| AZZURRO POLIZIA | AR938 | 1989 | - | SOLID |
| MEDIUM BLUE | AR940 | 1985 | 1990 | METALLIC |
| BLUE CHIARO | AR945 | 1988 | 1992 | METALLIC |
| OCEAN | AR248 | 1985 | 1985 | METALLIC |
| BEIGE | AR852 | 1985 | 1986 | METALLIC |
| CILENTO BROWN | AR834 | 1976 | 1977 | SOLID |
| GRIGIO VERDE | AR661 | 1988 | 1991 | METALLIC |
| NUOVO LUCI DEL BOSCO | AR556 | 1988 | 1993 | METALLIC |
| NERO | AR601 | 1992 | 1997 | METALLIC |
| ARANCIO | AR602 | 1972 | 1975 | METALLIC |
| GRIGIO CHIARO | AR612 | 1994 | - | METALLIC |
| GRIGIO TITANIO | AR613 | 1994 | - | METALLIC |
| BLACK PEARL | AR632 | 1992 | - | METALLIC |
| GRIGIO | AR637 | 1992 | 1993 | METALLIC |
| GRIGIO C.DI FUC PEARL | AR638 | 1992 | 1993 | METALLIC |
| GRIGIO LOTHAR PEARL | AR642 | 1992 | - | METALLIC |
| GRIGIO DAKAR PEARL | AR643 | 1992 | - | METALLIC |
| GRIGIO NUVOLA | AR644 | 1992 | - | METALLIC |
| SILVER | AR762 | 1983 | 1984 | METALLIC |
| GRIGIO QUARTZ | AR649 | 1992 | - | METALLIC |
| RED | AR555 | 1986 | 1988 | SOLID |
| LIGHT GREY | AR676 | 1989 | - | METALLIC |
| ARDESIA | AR681 | 1989 | 1990 | METALLIC |
| GRIGIO | AR683 | 1989 | 1990 | METALLIC |
| LUCI DEL BOSCO | AR710 | 1982 | 1985 | METALLIC |
| LIGHT GREY | AR712 | 1968 | 1971 | METALLIC |
| MEDIUM GREY | AR728 | 1968 | 1971 | METALLIC |
| VESUVIUS GREY | AR742 | 1972 | 1975 | SOLID |
| NISIDA GREY | AR743 | 1972 | 1975 | METALLIC |
| LIGHT GREY | AR748 | 1976 | 1982 | METALLIC |
| MEDIUM GREY | AR749 | 1976 | 1977 | METALLIC |
| GRIGIO CHIARO | AR751 | 1979 | 1983 | METALLIC |
| GRIGIO SILVERSTONE | AR648 | 1994 | - | METALLIC |
| BLU ONTARIO | 446 | 1998 | - | METALLIC |
| GRIGIO ANTARES/STROMBOLI | 651 | 2003 | - | METALLIC |
| VERDE ORO | 378 | 2003 | - | METALLIC |
| VERDE BOREAL | 379 | 2002 | - | METALLIC |
| BLU VELA | 400 | 1998 | 2000 | METALLIC |
| BLU VICTORIA PEARL [BACKGROUND] | 401 | 1998 | - | SOLID |
| BLU VICTORIA PEARL [TOPCOAT] | 401 | 1998 | - | METALLIC |
| AZZURRO FANTASIA | 402 | 1997 | 2000 | METALLIC |
| AZZURRO NUVOLA PEARL | 414 | 1997 | - | METALLIC |
| BLUE LIGHTNING | 427B | 2001 | - | METALLIC |
| BLU COSMO PEARL | 428 | 1997 | 2000 | METALLIC |
| BLU PEGASO | 436 | 2000 | - | METALLIC |
| VERDE ARGO | 373 | 1998 | - | METALLIC |
| BLU METALLICO | 442 | 2002 | - | METALLIC |
| BLUE POSILLIPO | 369 | 1985 | 1986 | SOLID |
| BLU ODISSEA PEARL | 472 | 1998 | - | METALLIC |
| BLU FRANCIA | 490 | 1997 | - | METALLIC |
| BLU GOLFO | 499 | 1997 | - | METALLIC |
| GIALLO ZOE | 513 | 1998 | - | METALLIC |
| ROSSO | 538 | 1980 | - | METALLIC |
| GRANATA | 546 | 1983 | 1984 | METALLIC |
| NERO | 601 | 1988 | 2000 | SOLID |
| GRIGIO FONTANA | 615 | 2003 | - | METALLIC |
| GRIGIO GRAPHITE | 628 | 1996 | - | METALLIC |
| GRIGIO LIPARI | 639A | 2003 | - | METALLIC |
| GRIGIO AFRICA | 650 | 1997 | 2000 | METALLIC |
| BLU SIRIO PEARL | 441 | 1997 | - | METALLIC |
| BLU REIMS MICA | 254 | 2004 | - | METALLIC |
| VERDE CHIARO | AR246 | 1984 | 1985 | METALLIC |
| BLACK | AR901 | 1985 | 1986 | SOLID |
| GIALLO OPTIONAL | 135 | 1981 | 1983 | SOLID |
| ROSSO MIRO PEARL [BACKGROUND] | 167 | 2002 | - | SOLID |
| ROSSO MIRO PEARL [TOPCOAT] | 167 | 2002 | - | METALLIC |
| BIANCO POLARE | 201 | 1997 | 2000 | SOLID |
| BIANCO NUVOLA [BACKGROUND] | 212 | 2003 | - | SOLID |
| AURORA NUVOLA PEARL | 114 | 1998 | - | SOLID |
| BIANCO NUVOLA [TOPCOAT] | 212 | 2003 | - | METALLIC |
| LUCE DI BOSCO | 235A | 2003 | - | METALLIC |
| VERDE ACQUA | 242 | 1984 | - | METALLIC |
| VERDE ACERO | 377 | 2000 | - | METALLIC |
| BIANCO BANKSIA | 249 | 2003 | - | SOLID |
| PRUGNA SCURO | 164 | 1996 | - | METALLIC |
| GIALLO GINESTRA/BILBAO | 258 | 2001 | - | SOLID |
| VERDE ACIDO | 302A | 1994 | - | METALLIC |
| VERDE MINERVA PEARL | 315 | 1998 | - | METALLIC |
| VERDE ARTIC | 316 | 1998 | - | METALLIC |
| VERDE CARAIBI | 320A | 1994 | - | METALLIC |
| VERDE AMAZZONIA | 331 | 1997 | 2000 | METALLIC |
| VERDE OASI PEARL [BACKGROUND] | 341 | 1998 | - | METALLIC |
| VERDE OASI PEARL [TOPCOAT] | 341 | 1998 | - | METALLIC |
| VERDE TUNDRA | 348 | 1995 | 1998 | METALLIC |
| VERDE SARGASSI | 353 | 1997 | - | METALLIC |
| VERDE COVENTRY | 361 | 2001 | - | METALLIC |
| BLU CHIAIA DI LUNA | 245 | 2004 | - | METALLIC |
| ROSSO | AR183 | 1990 | 1990 | METALLIC |
| BIANCO CAPADIMONTE | AR023 | 1985 | 1987 | SOLID |
| BIANCO FREDDO | AR025 | 1987 | 1988 | SOLID |
| CREAM | AR103 | 1968 | 1971 | SOLID |
| PIPER YELLOW | AR116 | 1972 | 1975 | SOLID |
| PROTOTYPE YELLOW | AR119 | 1972 | 1975 | SOLID |
| YELLOW POMPEI | AR126 | 1976 | 1977 | SOLID |
| POZZUOLI YELLOW | AR127 | 1976 | 1977 | SOLID |
| IVORY | AR129 | 1982 | 1983 | SOLID |
| ALFA RED | AR130 | 1989 | - | SOLID |
| BORDEAUX MICA | AR134 | 1994 | - | METALLIC |
| ROSSO BORDEAUX | AR146 | 1991 | - | METALLIC |
| GRIGIO NETTUNO | 656 | 1998 | - | METALLIC |
| ROSSO WINNER PEARL | AR179 | 1986 | - | METALLIC |
| CAPODIMONTE WHITE (A) | AR015 | 1972 | 1975 | SOLID |
| ROSSO PROTEO | AR195 | 1993 | 2000 | METALLIC |
| BIANCO ARGENTO | AR205 | 1994 | - | METALLIC |
| WHITE FREDDO | AR210 | 1989 | 1990 | SOLID |
| PINE GREEN | AR216 | 1968 | 1971 | SOLID |
| ENGLISH GREEN | AR219 | 1968 | 1971 | SOLID |
| VERDE OLIVE | AR235 | 1976 | 1977 | METALLIC |
| GREEN | AR224 | 1972 | 1975 | METALLIC |
| WHITE | AR230 | 1989 | 1990 | SOLID |
| FAITO GREEN | AR231 | 1972 | 1975 | METALLIC |
| GREEN AQUA | AR242 | 1984 | - | METALLIC |
| ROSSO ECOLOGICO 2000 | 130 | 2000 | - | SOLID |
| BEIGE CUMA | AR147 | 1976 | 1977 | METALLIC |
| MARRONE CASTLE ROCK MICA | 740 | 2004 | - | METALLIC |
| GRIGIO TIEPOLO PEARL | 657 | 2003 | - | METALLIC |
| GRIGIO ECLISSE | 659 | 1998 | - | METALLIC |
| GRIGIO METEORA | 677 | 2001 | - | METALLIC |
| GRIGIO METALLICO | 680 | 2002 | - | METALLIC |
| VERDE GEMMA | 682 | 2000 | - | METALLIC |
| GRIGIO GEO | 684A | 2003 | - | METALLIC |
| GRIGIO PLATINO | 689 | 2000 | - | METALLIC |
| AZZURRO GABBIA | 693 | 2000 | - | METALLIC |
| VERDE MONTREAUX MICA | 693 | 2004 | - | METALLIC |
| GRIGIO STERLING | 694 | 2000 | - | METALLIC |
| VERDE RACING | 709 | 2003 | - | METALLIC |
| BIANCO | AR022 | 1989 | 1990 | METALLIC |
| SABBIA DI LUNA | 739 | 2003 | - | METALLIC |
| CAPODIMONTE WHITE (B) | AR015 | 1976 | 1982 | SOLID |
| BLU INCA | 743 | 2000 | - | METALLIC |
| GRIGIO NUBE PEARL | 771 | 1991 | - | METALLIC |
| VERDE MIRTO MET | 773 | 2003 | - | METALLIC |
| BLU NOTTE | 782A | 2003 | - | METALLIC |
| NERO VULCANO PEARL | 814 | 1998 | 2001 | METALLIC |
| NERO FUOCO | 821 | 1998 | - | METALLIC |
| GRIGIO ARTICO | 837 | 1996 | - | METALLIC |
| NERO METALLICO | 846 | 2002 | - | METALLIC |
| BLU CASUAL | 895 | 2000 | - | METALLIC |
| FARINA WHITE | AR008 | 1968 | 1971 | SOLID |
| WHITE SPINO | AR013 | 1976 | 1977 | SOLID |
| PINE GREEN | AR234 | 1978 | 1981 | SOLID |
| BLU COBALTO | 719A | 2003 | - | METALLIC |

